御坊市島 売地 No.1770 上物有、18m道路の東側にある広大な土地
種別 | 売地 | 物件 No. | 1770 |
---|---|---|---|
土地面積 | 2460.61平米/744.33坪 | 私道負担面積 | |
価格 | 4,000万円 | 坪単価 | |
仲介手数料 | 1,386,000円(税込み) | その他こんな諸費用が必要です |
御坊市島にある広大な土地。南向きで日当たり良好。18m道路の東側にあり、周辺は田んぼや住宅・アパートが点在しています。上物有、鉄骨造の倉庫(延床面積約35坪)があります。※分筆販売不可
物件写真
物件所在地 | 和歌山県御坊市島473-5、470-2,470-3、473-3、473-4、473-6、473-7、473-8、473-13、473-20、474-3 | ||
---|---|---|---|
交通状況 | ・JRきのくに線 御坊駅より1.8km、車で4分 ・阪和自動車道 御坊ICより2.5km、車で5分 |
||
接道状況 | 一方、角地 ・南 幅員6.2m、公道に66.65m接面 |
引渡条件 | 現況有姿渡し |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
小学校 | 御坊小学校 | 中学校 | 御坊中学校 |
セールスポイント | 御坊市島にある広大な土地。南向きで日当たり良好。上物有、鉄骨造の倉庫(延床面積約35坪)。 | ||
設備 | 側溝 | ||
備考 | 土地地目:宅地、雑種地 ※上物有 倉庫 鉄骨造(延床面積115.42平米/34.91坪) ※分筆不可 |
||
市町村HP | 御坊市役所HP | ||
現況 | 更地(上物有) | 引渡 | 即時 |
取引形態 | 仲介 | 情報公開日 | 2022年11月22日 |
物件所在地
※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
近畿マリンクラブ
TEL:0738-23-3109 FAX:0738-23-4740
掲載中の文章・写真および動画の無断転載を一切禁じます。
このホームページに記載の不動産情報は、情報提供会社の責任のもとに発信されております。
不動産の賃借、購入に関しては、賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、各企業より十分な説明を受けて判断して下さい。